용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 CCTV 통합관제센터 서버 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,590,000원 | 최초계약금액 | 19,431,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,431,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-08 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-02-29 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-02-29 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 아이웍스 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 완암로 50 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 CCTV 통합관제센터 서버 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-31 |
| 검수일자 | 2024-02-05 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-08 |
| 검수일자 | 2024-11-08 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
| 검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-12 |
| 검수일자 | 2024-12-12 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-03-04 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-31 |
| 검수일자 | 2024-04-08 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
| 검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-31 |
| 검수일자 | 2024-06-03 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-21 |
| 검수일자 | 2024-06-21 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-30 |
| 검수일자 | 2024-07-30 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-30 |
| 검수일자 | 2024-08-30 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-30 |
| 검수일자 | 2024-10-02 | 검수금액 | 1,619,250원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년도 산청군 CCTV 통합관제센터 서버 등 유지보수 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,431,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 17,811,750 원 | ||
| 준공금 | 1,619,250 원 | ||
| 합계금액 | 19,431,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 기성금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 | |
| 준공금 | 1,619,250 | 주식회사 아이웍스 |


