용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 상반기 소나무재선충병 방제사업 감리용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 11,317,000원 | 최초계약금액 | 10,185,000원 |
| 낙찰률 | 89.997 % | 계약금액 | 12,488,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-10 | 착공(수)일자 | 2024-01-11 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-05-09 |
| 계약기간 | 2024-01-11 ~ 2024-05-09 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 상반기 소나무재선충병 방제사업 감리용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-25 |
| 검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 12,488,000원 |
| 검사자 | 유보현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 상반기 소나무재선충병 방제사업 감리용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 12,488,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 12,488,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 12,488,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 12,488,000 | (유)한백산림 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-04-30 | 2,303,000 원 | 12,488,000 원 | 산림녹지과-6665호(2024.4.10.), 방제사업 사업량 변경으로 인한 감리용역 사업량 증가에 따른 증액 |


