용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리대행용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,860,000원 | 최초계약금액 | 1,860,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,860,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-29 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리대행용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-22 |
| 검수일자 | 2024-01-22 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김서윤 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-15 |
| 검수일자 | 2024-10-15 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 주경우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-27 |
| 검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김지현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-15 |
| 검수일자 | 2024-12-15 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김지현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-20 |
| 검수일자 | 2024-02-20 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김서윤 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-19 |
| 검수일자 | 2024-03-19 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 김서윤 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-23 |
| 검수일자 | 2024-04-23 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 주경우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-17 |
| 검수일자 | 2024-05-17 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 주경우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-18 |
| 검수일자 | 2024-06-18 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 주경우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-15 |
| 검수일자 | 2024-07-15 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 주경우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-19 |
| 검수일자 | 2024-08-19 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 주경우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-13 |
| 검수일자 | 2024-09-13 | 검수금액 | 155,000원 |
| 검사자 | 주경우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 지리산권사회복지관 전기설비 안전관리대행용역 시행(e호조 연계) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,860,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,860,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,860,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 155,000 | 현대전기안전관리(주) |


