용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 한방자연휴양림 비데 렌탈 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 9,521,640원 | 최초계약금액 | 8,569,440원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 8,569,440원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 한방자연휴양림 비데 렌탈 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-14 |
| 검수일자 | 2024-02-14 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 최현원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-15 |
| 검수일자 | 2024-11-18 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-08 |
| 검수일자 | 2024-12-10 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-24 |
| 검수일자 | 2024-12-26 | 검수금액 | 140,520원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-14 |
| 검수일자 | 2024-03-14 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 최현원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-08 |
| 검수일자 | 2024-04-09 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 최현원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-13 |
| 검수일자 | 2024-05-16 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 최현원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-13 |
| 검수일자 | 2024-06-13 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 최현원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-10 |
| 검수일자 | 2024-07-10 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-07 |
| 검수일자 | 2024-08-08 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 장미영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-10 |
| 검수일자 | 2024-09-10 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-15 |
| 검수일자 | 2024-10-15 | 검수금액 | 714,120원 |
| 검사자 | 강한별 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 한방자연휴양림 비데 렌탈 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,569,440 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 7,855,320 원 | ||
| 준공금 | 140,520 원 | ||
| 합계금액 | 7,995,840 원 | 대금잔액 | 573,600 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 기성금 | 714,120 | 코웨이(주) | |
| 준공금 | 140,520 | 코웨이(주) |


