용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 영농부산물 안전처리 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 16,008,000원 | 최초계약금액 | 14,400,000원 |
| 낙찰률 | 89.955 % | 계약금액 | 14,400,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-08 | 착공(수)일자 | 2024-01-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-08 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 영농부산물 안전처리 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-19 |
| 검수일자 | 2024-12-24 | 검수금액 | 3,600,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-24 |
| 검수일자 | 2024-01-29 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 홍정현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-28 |
| 검수일자 | 2024-03-28 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
| 검수일자 | 2024-05-01 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-28 |
| 검수일자 | 2024-05-29 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-03 |
| 검수일자 | 2024-07-03 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-05 |
| 검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-28 |
| 검수일자 | 2024-08-28 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-26 |
| 검수일자 | 2024-09-26 | 검수금액 | 1,200,000원 |
| 검사자 | 김민석 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 영농부산물 안전처리 운영 차량 임차 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 14,400,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 10,800,000 원 | ||
| 준공금 | 3,600,000 원 | ||
| 합계금액 | 14,400,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 기성금 | 1,200,000 | sk렌터카 주식회사 | |
| 준공금 | 3,600,000 | sk렌터카 주식회사 |


