용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 문화예술회관 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 11,749,320원 | 최초계약금액 | 11,749,320원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 11,749,320원 |
| 계약일자 | 2023-12-28 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 문화예술회관 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-19 |
| 검수일자 | 2024-01-22 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-21 |
| 검수일자 | 2024-10-21 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-14 |
| 검수일자 | 2024-11-15 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-12 |
| 검수일자 | 2024-12-17 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-21 |
| 검수일자 | 2024-02-21 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-22 |
| 검수일자 | 2024-03-22 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 심연미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-23 |
| 검수일자 | 2024-04-25 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-22 |
| 검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-17 |
| 검수일자 | 2024-06-17 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-17 |
| 검수일자 | 2024-07-17 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-21 |
| 검수일자 | 2024-08-22 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-19 |
| 검수일자 | 2024-09-20 | 검수금액 | 979,110원 |
| 검사자 | 김현수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 문화예술회관 전기안전관리 대행 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 11,749,320 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 10,770,210 원 | ||
| 준공금 | 979,110 원 | ||
| 합계금액 | 11,749,320 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 기성금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 | |
| 준공금 | 979,110 | 한국전기안전공사 경남서부지사 |


