용역
계약 현황
| 계약명 | 추내마을 진입도로 확포장공사 외 1건 조사측량 및 실시설계용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,800,000원 | 최초계약금액 | 19,620,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,620,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-15 | 착공(수)일자 | 2024-01-18 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-03-17 |
| 계약기간 | 2024-01-18 ~ 2024-03-17 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 추내마을 진입도로 확포장공사 외 1건 조사측량 및 실시설계용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-15 |
| 검수일자 | 2024-03-18 | 검수금액 | 19,620,000원 |
| 검사자 | 황대망 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 추내마을 진입도로 확포장공사 외 1건 조사측량 및 실시설계용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,620,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 19,620,000 원 | ||
| 합계금액 | 19,620,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 19,620,000 | (주)장호엔지니어링 |


