용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 단성복지회관 소방안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,022,000원 | 최초계약금액 | 1,920,000원 |
| 낙찰률 | 94.955 % | 계약금액 | 1,920,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 단성복지회관 소방안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-02 |
| 검수일자 | 2024-01-02 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-04 |
| 검수일자 | 2024-10-04 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-01 |
| 검수일자 | 2024-11-01 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-02 |
| 검수일자 | 2024-12-02 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-06 |
| 검수일자 | 2024-02-06 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-07 |
| 검수일자 | 2024-03-07 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-02 |
| 검수일자 | 2024-04-02 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-03 |
| 검수일자 | 2024-05-03 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
| 검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-02 |
| 검수일자 | 2024-07-02 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-06 |
| 검수일자 | 2024-08-06 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-02 |
| 검수일자 | 2024-09-02 | 검수금액 | 160,000원 |
| 검사자 | 조호종 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 단성복지회관 소방안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,920,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,600,000 원 | ||
| 준공금 | 320,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,920,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 기성금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 | |
| 준공금 | 160,000 | (주)정림종합엔지니어링 |


