용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 산청군 대표 홈페이지 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,600,000원 | 최초계약금액 | 19,440,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 19,440,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-26 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)한신정보기술 | 소재지 | 충청북도 청주시 상당구 수암로 37 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 산청군 대표 홈페이지 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-18 | 검수금액 | 19,440,000원 |
| 검사자 | 이상헌 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-18 | 검수금액 | 19,440,000원 |
| 검사자 | 이상헌 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 산청군 대표 홈페이지 유지보수 계약 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 19,440,000 원 | ||
| 선급금 | 15,552,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 3,888,000 원 | ||
| 합계금액 | 19,440,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 15,552,000 | (주)한신정보기술 | |
| 준공금 | 3,888,000 | (주)한신정보기술 |


