용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 공공하수처리시설 통합감시제어시스템(온새미로) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,700,000원 | 최초계약금액 | 19,530,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 17,902,500원 |
| 계약일자 | 2024-01-17 | 착공(수)일자 | 2024-01-22 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-22 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 공공하수처리시설 통합감시제어시스템(온새미로) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-08 |
| 검수일자 | 2024-03-11 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-01 |
| 검수일자 | 2024-11-01 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-02 |
| 검수일자 | 2024-12-02 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-20 |
| 검수일자 | 2024-12-26 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-28 |
| 검수일자 | 2024-03-29 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-29 |
| 검수일자 | 2024-04-26 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-28 |
| 검수일자 | 2024-06-05 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-08 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-25 |
| 검수일자 | 2024-07-26 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-29 |
| 검수일자 | 2024-08-29 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-27 |
| 검수일자 | 2024-10-04 | 검수금액 | 1,627,500원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 공공하수처리시설 통합감시제어시스템(온새미로) 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,902,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 16,275,000 원 | ||
| 준공금 | 1,627,500 원 | ||
| 합계금액 | 17,902,500 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 기성금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 | |
| 준공금 | 1,627,500 | (주)비에스티그룹 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-20 | -1,627,500 원 | 17,902,500 원 | 물량 변동에 의한 변경 계약[상하수도과-21534호(2024.12.20.)] |


