용역
계약 현황
| 계약명 | 군청사 민원과 리모델링 공사 실시설계 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 21,639,000원 | 최초계약금액 | 19,475,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 3,895,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-11 | 착공(수)일자 | 2024-01-16 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-04-14 |
| 계약기간 | 2024-01-16 ~ 2024-04-14 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 군청사 민원과 리모델링 공사 실시설계 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-17 |
| 검수일자 | 2024-04-17 | 검수금액 | 3,895,000원 |
| 검사자 | 이창엽 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 군청사 민원과 리모델링 공사 실시설계 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,895,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 3,895,000 원 | ||
| 합계금액 | 3,895,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 3,895,000 | 건축사사무소 사람인 |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-04-16 | -15,580,000 원 | 3,895,000 원 | 재무과-9751, 타절정산에 따른 감액 |


