용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 상하수도요금 가상계좌수납시스템 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,000,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,000,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-19 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 헥토파이낸셜 | 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로34길 6 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 상하수도요금 가상계좌수납시스템 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
| 검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 탁수현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-12 |
| 검수일자 | 2024-12-13 | 검수금액 | 500,000원 |
| 검사자 | 탁수현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 상하수도요금 가상계좌수납시스템 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,000,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 500,000 원 | ||
| 준공금 | 500,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,000,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 500,000 | 헥토파이낸셜 | |
| 준공금 | 500,000 | 헥토파이낸셜 |


