용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 양천강(상정지구) 하천제방 풀베기사업 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 19,320,000원 | 최초계약금액 | 17,388,000원 |
| 낙찰률 | 90 % | 계약금액 | 17,346,000원 |
| 계약일자 | 2024-09-05 | 착공(수)일자 | 2024-09-06 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-09-20 |
| 계약기간 | 2024-09-06 ~ 2024-09-20 | ||
| 계약대상자 | 금안조경(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 시천면 남명로 123 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 양천강(상정지구) 하천제방 풀베기사업 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-20 |
| 검수일자 | 2024-09-20 | 검수금액 | 17,346,000원 |
| 검사자 | 최상현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 양천강(상정지구) 하천제방 풀베기사업 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 17,346,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 17,346,000 원 | ||
| 합계금액 | 17,346,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 준공금 | 17,346,000 | 금안조경(주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-25 | -42,000 원 | 17,346,000 원 | 사후정산에 따른 변경계약 |


