용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 체납정보 통합조회(체납정보원클릭) 시스템 유지보수 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,800,000원 | 최초계약금액 | 4,652,000원 |
| 낙찰률 | 96.917 % | 계약금액 | 4,652,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-29 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 체납정보 통합조회(체납정보원클릭) 시스템 유지보수 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-22 |
| 검수일자 | 2024-03-22 | 검수금액 | 1,163,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-20 |
| 검수일자 | 2024-06-20 | 검수금액 | 1,163,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-24 |
| 검수일자 | 2024-09-24 | 검수금액 | 1,163,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-10 |
| 검수일자 | 2024-12-10 | 검수금액 | 1,163,000원 |
| 검사자 | 손현경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 체납정보 통합조회(체납정보원클릭) 시스템 유지보수 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,652,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,489,000 원 | ||
| 준공금 | 1,163,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,652,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 1,163,000 | (주)노드코어 | |
| 기성금 | 1,163,000 | (주)노드코어 | |
| 기성금 | 1,163,000 | (주)노드코어 | |
| 준공금 | 1,163,000 | (주)노드코어 |


