용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 덕산문화의 집 무인경비시스템 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,980,000원 | 최초계약금액 | 1,980,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 1,980,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-01-08 |
| 계약기간 | 2024-01-08 ~ 2024-01-08 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 덕산문화의 집 무인경비시스템 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-28 |
| 검수일자 | 2024-01-29 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-16 |
| 검수일자 | 2024-10-16 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-18 |
| 검수일자 | 2024-11-18 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-19 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-28 |
| 검수일자 | 2024-03-28 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-26 |
| 검수일자 | 2024-04-26 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-10 |
| 검수일자 | 2024-06-11 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-05 |
| 검수일자 | 2024-07-05 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-17 |
| 검수일자 | 2024-07-17 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-20 |
| 검수일자 | 2024-08-20 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-25 |
| 검수일자 | 2024-09-25 | 검수금액 | 165,000원 |
| 검사자 | 정다희 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 덕산문화의 집 무인경비시스템 대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,980,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,980,000 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,980,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 | |
| 기성금 | 165,000 | (주)에스원 |


