용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 단성 묵곡생태숲 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,953,000원 | 최초계약금액 | 1,855,920원 |
| 낙찰률 | 95.029 % | 계약금액 | 1,855,920원 |
| 계약일자 | 2024-01-08 | 착공(수)일자 | 2024-01-08 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-08 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 단성 묵곡생태숲 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-23 |
| 검수일자 | 2024-01-25 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 최여원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-17 |
| 검수일자 | 2024-12-17 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 최여원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-26 |
| 검수일자 | 2024-02-26 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-26 |
| 검수일자 | 2024-04-26 | 검수금액 | 309,320원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-21 |
| 검수일자 | 2024-05-21 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-26 |
| 검수일자 | 2024-06-26 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 류희영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-24 |
| 검수일자 | 2024-07-24 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 최여원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-27 |
| 검수일자 | 2024-08-27 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 최여원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-24 |
| 검수일자 | 2024-09-24 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 최여원 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-24 |
| 검수일자 | 2024-10-24 | 검수금액 | 154,660원 |
| 검사자 | 최여원 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 단성 묵곡생태숲 전기안전관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,855,920 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,855,920 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,855,920 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 309,320 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 154,660 | 현대전기안전관리(주) |


