용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 특별사법경찰(자동차 무보험 운행 및 무단방치)업무지원 시스템 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 3,960,000원 | 최초계약금액 | 3,960,000원 |
| 낙찰률 | 100 % | 계약금액 | 3,960,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-08-23 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-08-23 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | 고건수 | |
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 특별사법경찰(자동차 무보험 운행 및 무단방치)업무지원 시스템 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-15 |
| 검수일자 | 2024-02-15 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-22 |
| 검수일자 | 2024-10-22 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-20 |
| 검수일자 | 2024-11-20 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-09 |
| 검수일자 | 2024-12-09 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-03-04 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-05 |
| 검수일자 | 2024-04-05 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-10 |
| 검수일자 | 2024-05-10 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-03 |
| 검수일자 | 2024-06-03 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 이주희 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-25 |
| 검수일자 | 2024-06-25 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-18 |
| 검수일자 | 2024-07-18 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-23 |
| 검수일자 | 2024-08-23 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-30 |
| 검수일자 | 2024-09-30 | 검수금액 | 330,000원 |
| 검사자 | 고건수 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 특별사법경찰(자동차 무보험 운행 및 무단방치)업무지원 시스템 유지보수 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 3,960,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 3,630,000 원 | ||
| 준공금 | 330,000 원 | ||
| 합계금액 | 3,960,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 기성금 | 330,000 | 에듀스정보 | |
| 준공금 | 330,000 | 에듀스정보 |


