용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 산청약초시장 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,611,720원 | 최초계약금액 | 1,548,000원 |
| 낙찰률 | 96.046 % | 계약금액 | 1,548,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 산청약초시장 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-23 |
| 검수일자 | 2024-01-23 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-23 |
| 검수일자 | 2024-10-24 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-21 |
| 검수일자 | 2024-11-21 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-20 |
| 검수일자 | 2024-12-23 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-22 |
| 검수일자 | 2024-02-23 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-22 |
| 검수일자 | 2024-03-22 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-26 |
| 검수일자 | 2024-04-23 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 박원준 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-21 |
| 검수일자 | 2024-05-21 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-21 |
| 검수일자 | 2024-06-21 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-26 |
| 검수일자 | 2024-07-26 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-23 |
| 검수일자 | 2024-08-23 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-24 |
| 검수일자 | 2024-09-24 | 검수금액 | 129,000원 |
| 검사자 | 조안나 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 산청약초시장 전기안전관리대행 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,548,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,419,000 원 | ||
| 준공금 | 129,000 원 | ||
| 합계금액 | 1,548,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 기성금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) | |
| 준공금 | 129,000 | 현대전기안전관리(주) |


