용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 남부문화체육센터 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 1,620,000원 | 최초계약금액 | 1,538,400원 |
| 낙찰률 | 94.963 % | 계약금액 | 1,538,400원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 남부문화체육센터 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-31 |
| 검수일자 | 2024-01-31 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-29 |
| 검수일자 | 2024-10-29 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-26 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-12 |
| 검수일자 | 2024-12-12 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 박건아 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-28 |
| 검수일자 | 2024-03-28 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-29 |
| 검수일자 | 2024-04-29 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-10 |
| 검수일자 | 2024-06-11 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-20 |
| 검수일자 | 2024-06-20 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-02 |
| 검수일자 | 2024-08-02 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-22 |
| 검수일자 | 2024-09-23 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-26 |
| 검수일자 | 2024-09-27 | 검수금액 | 128,200원 |
| 검사자 | 김치연 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 남부문화체육센터 승강기 유지관리 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,538,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 1,538,400 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 1,538,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 | |
| 기성금 | 128,200 | 전진엘리베이터 |


