용역
계약 현황
| 계약명 | 2024년 제3종 시설물(공설운동장 및 실내체육관) 정기안전점검 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 4,870,000원 | 최초계약금액 | 4,598,000원 |
| 낙찰률 | 94.415 % | 계약금액 | 4,598,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | 2024-01-01 |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 제3종 시설물(공설운동장 및 실내체육관) 정기안전점검 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-20 |
| 검수일자 | 2024-06-12 | 검수금액 | 2,299,000원 |
| 검사자 | 강지훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-27 |
| 검수일자 | 2024-11-27 | 검수금액 | 2,299,000원 |
| 검사자 | 송정훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 제3종 시설물(공설운동장 및 실내체육관) 정기안전점검 용역 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,598,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 2,299,000 원 | ||
| 준공금 | 2,299,000 원 | ||
| 합계금액 | 4,598,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 기성금 | 2,299,000 | 주식회사 대한구조안전연구원 | |
| 준공금 | 2,299,000 | 주식회사 대한구조안전연구원 |


