물품
계약 현황
| 계약명 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 50,000,000원 | 최초계약금액 | 44,385,000원 |
| 낙찰률 | 88.77 % | 계약금액 | 44,385,000원 |
| 계약일자 | 2023-12-28 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 프라임푸드시스템 | 소재지 | 경상남도 창원시 진해구 안골로285번길 12-1 (안골동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-26 |
| 검수일자 | 2024-01-26 | 검수금액 | 215,376원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-24 |
| 검수일자 | 2024-05-24 | 검수금액 | 1,180,100원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-28 |
| 검수일자 | 2024-06-28 | 검수금액 | 4,543,600원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-28 |
| 검수일자 | 2024-06-28 | 검수금액 | 482,660원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-29 |
| 검수일자 | 2024-07-29 | 검수금액 | 3,828,700원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-29 |
| 검수일자 | 2024-07-29 | 검수금액 | 337,730원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-30 |
| 검수일자 | 2024-08-23 | 검수금액 | 328,280원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-30 |
| 검수일자 | 2024-08-23 | 검수금액 | 3,604,090원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-25 |
| 검수일자 | 2024-09-25 | 검수금액 | 2,281,170원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-25 |
| 검수일자 | 2024-09-25 | 검수금액 | 239,700원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-26 |
| 검수일자 | 2024-01-26 | 검수금액 | 4,843,004원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 4,811,570원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 1,263,470원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-29 |
| 검수일자 | 2024-03-29 | 검수금액 | 5,342,110원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-29 |
| 검수일자 | 2024-03-29 | 검수금액 | 725,620원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-08 |
| 검수일자 | 2024-05-08 | 검수금액 | 5,048,440원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-08 |
| 검수일자 | 2024-05-08 | 검수금액 | 624,600원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-24 |
| 검수일자 | 2024-05-24 | 검수금액 | 4,684,780원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 영양플러스사업 보충식품 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 44,385,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 44,385,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 215,376 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 4,843,004 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 4,811,570 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 1,263,470 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 5,342,110 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 725,620 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 5,048,440 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 624,600 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 4,684,780 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 1,180,100 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 4,543,600 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 482,660 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 337,730 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 3,828,700 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 3,604,090 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 부분급 | 328,280 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 완납급 | 2,281,170 | 주식회사 프라임푸드시스템 | |
| 완납급 | 239,700 | 주식회사 프라임푸드시스템 |


