물품
계약 현황
| 계약명 | 지역사회중심 금연지원서비스사업 차량 임차 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 9,360,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 9,360,000원 |
| 계약일자 | 2024-01-01 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-31 | ||
| 계약대상자 | (주)레드캡투어 | 소재지 | 서울특별시 중구 을지로 100 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 지역사회중심 금연지원서비스사업 차량 임차 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-30 |
| 검수일자 | 2024-01-30 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-23 |
| 검수일자 | 2024-10-23 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-25 |
| 검수일자 | 2024-11-25 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-18 |
| 검수일자 | 2024-12-18 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-29 |
| 검수일자 | 2024-02-29 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-02 |
| 검수일자 | 2024-04-02 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-30 |
| 검수일자 | 2024-04-30 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 강은미 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-07 |
| 검수일자 | 2024-06-11 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 정유나 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-01 |
| 검수일자 | 2024-07-01 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 박은정 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-30 |
| 검수일자 | 2024-07-30 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-26 |
| 검수일자 | 2024-08-26 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-23 |
| 검수일자 | 2024-09-23 | 검수금액 | 780,000원 |
| 검사자 | 허정성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 지역사회중심 금연지원서비스사업 차량 임차 시행 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 9,360,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 9,360,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 부분급 | 780,000 | (주)레드캡투어 | |
| 완납급 | 780,000 | (주)레드캡투어 |


