물품
계약 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - 철근 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 201,679,840원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 199,694,450원 |
| 계약일자 | 2024-01-11 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-14 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-14 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(현대제철주식회사) | 소재지 | 인천광역시 동구 중봉대로 63 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - 철근 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-06 |
| 검수일자 | 2024-03-06 | 검수금액 | 151,058,580원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-25 |
| 검수일자 | 2024-03-28 | 검수금액 | 15,560,400원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-14 |
| 검수일자 | 2024-06-14 | 검수금액 | 24,598,080원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-06 |
| 검수일자 | 2024-08-06 | 검수금액 | 7,134,580원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-25 |
| 검수일자 | 2024-11-25 | 검수금액 | 1,342,810원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) - 철근 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 199,694,450 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 199,694,450 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 151,058,580 | 경남지방조달청(현대제철주식회사) | |
| 부분급 | 15,560,400 | 경남지방조달청(현대제철주식회사) | |
| 부분급 | 24,598,080 | 경남지방조달청(현대제철주식회사) | |
| 부분급 | 7,134,580 | 경남지방조달청(현대제철주식회사) | |
| 완납급 | 1,342,810 | 경남지방조달청(현대제철주식회사) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-04-24 | 11,531,570 원 | 213,211,410 원 | 안전총괄과-6673(24.4.19.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2024-09-26 | -13,516,960 원 | 199,694,450 원 | 안전총괄과-16075(24.9.11.)호에 따른 설계변경 및 철근단가변동에 따른 금액정정 |


