물품
계약 현황
| 계약명 | 오부방곡 접속도로(면도101호선)정비공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 74,418,950원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 87,281,780원 |
| 계약일자 | 2024-01-27 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-09-28 |
| 계약기간 | ~ 2024-09-28 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 오부방곡 접속도로(면도101호선)정비공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-21 |
| 검수일자 | 2024-06-21 | 검수금액 | 55,971,010원 |
| 검사자 | 이현필 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-27 |
| 검수일자 | 2024-10-27 | 검수금액 | 31,310,770원 |
| 검사자 | 이현필 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 오부방곡 접속도로(면도101호선)정비공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 87,281,780 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 87,281,780 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 55,971,010 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 31,310,770 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-16 | -3,570,070 원 | 70,848,880 원 | 아스콘 단가 변동에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2024-09-20 | 15,628,810 원 | 86,477,690 원 | 건설과-24619(24.9.20.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |
| 3.0 | 2024-09-27 | 804,090 원 | 87,281,780 원 | 아스콘 납품당시 단가변동에 따른 금액정정 |


