물품
계약 현황
| 계약명 | 지리산 중산 산악관광센터 경관조명 설치공사 - LED조명 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,500,500원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 8,500,500원 |
| 계약일자 | 2024-01-31 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-03-01 |
| 계약기간 | ~ 2024-03-01 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 대한조명)경남지방조달청(주식회사 케이에스엠)경남지방조달청(주식회사 파인테크닉스) | 소재지 | 경기도 남양주시 화도읍 경춘로 2273경상북도 구미시 장천면 장군로 169경기도 안양시 만안구 덕천로 38 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 지리산 중산 산악관광센터 경관조명 설치공사 - LED조명 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
| 검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 8,500,500원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
| 검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 8,500,500원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
| 검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 8,500,500원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
| 검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 8,500,500원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-19 |
| 검수일자 | 2024-02-19 | 검수금액 | 8,500,500원 |
| 검사자 | 오성휘 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 지리산 중산 산악관광센터 경관조명 설치공사 - LED조명 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 8,500,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 8,500,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 1,810,940 | 경남지방조달청(주식회사 대한조명) | |
| 완납급 | 500,190 | 경남지방조달청(주식회사 대한조명) | |
| 완납급 | 3,612,530 | 경남지방조달청(주식회사 파인테크닉스) | |
| 완납급 | 651,500 | 경남지방조달청(주식회사 케이에스엠) | |
| 완납급 | 1,925,340 | 경남지방조달청(주식회사 케이에스엠) |


