물품
계약 현황
| 계약명 | 동당지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 25,138,900원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 24,029,430원 |
| 계약일자 | 2024-02-02 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-08-14 |
| 계약기간 | ~ 2024-08-14 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 동당지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-29 |
| 검수일자 | 2024-07-29 | 검수금액 | 24,029,430원 |
| 검사자 | 김성훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 동당지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(3차분) - 레미콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 24,029,430 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 24,029,430 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 24,029,430 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-21 | 1,011,320 원 | 26,150,220 원 | 레미콘 단가변동에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2024-06-03 | -2,120,790 원 | 24,029,430 원 | 안전총괄과-9232(24.5.30.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


