물품
계약 현황
| 계약명 | 공용차량(생활쓰레기 수거 차량) 대체 구입 - 차량 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 388,930,900원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 388,930,900원 |
| 계약일자 | 2024-02-16 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-09-13 |
| 계약기간 | ~ 2024-09-13 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청((주)광림)경남지방조달청(타타대우상용차(주))대경특장 주식회사 | 소재지 | 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484전북특별자치도 군산시 동장산로 172 (소룡동)경상남도 김해시 유하로 176-21 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 공용차량(생활쓰레기 수거 차량) 대체 구입 - 차량 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-02 |
| 검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 233,190,000원 |
| 검사자 | 윤동근 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-20 |
| 검수일자 | 2024-06-20 | 검수금액 | 155,740,900원 |
| 검사자 | 윤동근 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 공용차량(생활쓰레기 수거 차량) 대체 구입 - 차량 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 388,930,900 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 388,930,900 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 233,190,000 | 경남지방조달청(타타대우상용차(주)) | |
| 완납급 | 155,498,890 | 경남지방조달청((주)광림) | |
| 완납급 | 242,010 | 경남지방조달청((주)광림) |


