물품
계약 현황
| 계약명 | 외부마을 지방상수도 인입공사 - 수도미터기 및 계량기보호통 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 6,846,100원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 7,299,400원 |
| 계약일자 | 2024-02-27 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-07-27 |
| 계약기간 | ~ 2024-07-27 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 와이엔 이천텍) | 소재지 | 경상남도 김해시 한림면 한림로46번길 33 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 외부마을 지방상수도 인입공사 - 수도미터기 및 계량기보호통 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-07 |
| 검수일자 | 2024-03-07 | 검수금액 | 6,846,100원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-04 |
| 검수일자 | 2024-07-04 | 검수금액 | 453,300원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 외부마을 지방상수도 인입공사 - 수도미터기 및 계량기보호통 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,299,400 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 7,299,400 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 4,423,300 | 경남지방조달청(주식회사 와이엔 이천텍) | |
| 완납급 | 2,422,800 | 경남지방조달청(주식회사 와이엔 이천텍) | |
| 완납급 | 453,300 | 경남지방조달청(주식회사 와이엔 이천텍) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-27 | 453,300 원 | 7,299,400 원 | 상하수도과-10814(24.6.24.)호 및 11033(24.6.26.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


