물품
계약 현황
| 계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로 정비사업 관급자재 - 내충격PVC하수관 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 19,840,270원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 20,367,010원 | 
| 계약일자 | 2024-03-20 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-10-20 | 
| 계약기간 | ~ 2024-10-20 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사퍼팩트) | 소재지 | 경상북도 영주시 장수면 장수로220번길 51 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로 정비사업 관급자재 - 내충격PVC하수관 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-09 | 
| 검수일자 | 2024-05-09 | 검수금액 | 19,840,270원 | 
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-22 | 
| 검수일자 | 2024-10-23 | 검수금액 | 526,740원 | 
| 검사자 | 조규인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 금서 덕촌마을 하수관로 정비사업 관급자재 - 내충격PVC하수관 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 20,367,010 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 20,367,010 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 완납급 | 19,840,270 | 경남지방조달청(주식회사퍼팩트) | |
| 완납급 | 526,740 | 경남지방조달청(주식회사퍼팩트) | 
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-12 | 526,740 원 | 20,367,010 원 | 계약상대자 실정보고 및 승인에 따른 설계변경[상하수도과-15573호92024.9.11.)] | 


