물품
계약 현황
| 계약명 | 장란마을 뒷산 배수로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 3,732,180원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,062,910원 | 
| 계약일자 | 2024-03-22 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-04-11 | 
| 계약기간 | ~ 2024-04-11 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 태복산로3번길 31-1 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 장란마을 뒷산 배수로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-05 | 
| 검수일자 | 2024-06-05 | 검수금액 | 5,062,910원 | 
| 검사자 | 김종현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-05 | 
| 검수일자 | 2024-06-05 | 검수금액 | 5,062,910원 | 
| 검사자 | 김종현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 장란마을 뒷산 배수로 정비공사 관급자재 구입(레미콘) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,062,910 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 5,062,910 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 완납급 | 1,330,730 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 3,732,180 | 경남지방조달청(경남레미콘사업협동조합) | 
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-23 | 1,330,730 원 | 5,062,910 원 | 설계변경으로 레미콘 물량 증가 | 


