물품
계약 현황
| 계약명 | 단성 성내마을 주차장 조성사업 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 28,577,730원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 30,979,460원 | 
| 계약일자 | 2024-03-25 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-06-19 | 
| 계약기간 | ~ 2024-06-19 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 단성 성내마을 주차장 조성사업 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-19 | 
| 검수일자 | 2024-06-19 | 검수금액 | 30,979,460원 | 
| 검사자 | 이형우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 단성 성내마을 주차장 조성사업 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 30,979,460 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 30,979,460 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 완납급 | 30,979,460 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-17 | 2,401,730 원 | 30,979,460 원 | 지역발전과-23048(24.6.13.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 | 


