물품
계약 현황
| 계약명 | 생초체육공원 축구장 조도개선공사 - 조명기구 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 36,930,000원 | 
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 36,930,000원 | 
| 계약일자 | 2024-03-27 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-04-26 | 
| 계약기간 | ~ 2024-04-26 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(조일조명공업 주식회사)경남지방조달청(주식회사 네오일렉) | 소재지 | 경기도 포천시 호병로 117 (신읍동)경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 광려천남로 59 | 
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 생초체육공원 축구장 조도개선공사 - 조명기구 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-05 | 
| 검수일자 | 2024-04-09 | 검수금액 | 35,000,000원 | 
| 검사자 | 강지훈 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-04 | 
| 검수일자 | 2024-04-09 | 검수금액 | 1,930,000원 | 
| 검사자 | 강지훈 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 생초체육공원 축구장 조도개선공사 - 조명기구 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 36,930,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 36,930,000 원 | 
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 | 
|---|---|---|---|
| 완납급 | 35,000,000 | 경남지방조달청(주식회사 네오일렉) | |
| 완납급 | 1,930,000 | 경남지방조달청(조일조명공업 주식회사) | 


