물품
계약 현황
| 계약명 | 산청초등학교 뒤 친환경주차장 정비공사 - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,654,900원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,565,980원 |
| 계약일자 | 2024-04-11 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-06-14 |
| 계약기간 | ~ 2024-06-14 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(미광철망) | 소재지 | 경상남도 함양군 수동면 수동농공길 34 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청초등학교 뒤 친환경주차장 정비공사 - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-14 |
| 검수일자 | 2024-06-14 | 검수금액 | 1,565,980원 |
| 검사자 | 이우태 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청초등학교 뒤 친환경주차장 정비공사 - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,565,980 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 1,565,980 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 1,565,980 | 경남지방조달청(미광철망) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-17 | -88,920 원 | 1,565,980 원 | 지역발전과-22930(24.6.12.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


