물품
계약 현황
| 계약명 | 산청생초 도·송수관로 매설공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 85,227,790원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 173,921,350원 |
| 계약일자 | 2024-04-25 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-10-18 |
| 계약기간 | ~ 2024-10-18 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 산청생초 도·송수관로 매설공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-30 |
| 검수일자 | 2024-09-05 | 검수금액 | 31,868,800원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-14 |
| 검수일자 | 2024-10-14 | 검수금액 | 142,052,550원 |
| 검사자 | 김진경 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 산청생초 도·송수관로 매설공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 173,921,350 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 173,921,350 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 31,868,800 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 142,052,550 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-30 | 74,779,040 원 | 160,006,830 원 | 상하수도과-16315(24.9.26.)호에 의거 설게변경에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2024-10-18 | 10,056,890 원 | 170,063,720 원 | 사업부서 규격 오기로 인한 규격변경 |
| 3.0 | 2024-10-14 | 3,857,630 원 | 173,921,350 원 | 아스콘 납품당시 단가변동에 따른 금액정정 |


