물품
계약 현황
| 계약명 | 가정용 무선방송장치 구축사업 마을무선방송장치 구매 설치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 378,496,600원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 359,488,600원 |
| 계약일자 | 2024-04-29 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-09-15 |
| 계약기간 | ~ 2024-09-15 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 비전) | 소재지 | 전라남도 여수시 신기북2길 15-1 (신기동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 가정용 무선방송장치 구축사업 마을무선방송장치 구매 설치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-13 |
| 검수일자 | 2024-09-26 | 검수금액 | 359,488,600원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-13 |
| 검수일자 | 2024-09-26 | 검수금액 | 359,488,600원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-13 |
| 검수일자 | 2024-09-26 | 검수금액 | 359,488,600원 |
| 검사자 | 김진구 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 가정용 무선방송장치 구축사업 마을무선방송장치 구매 설치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 359,488,600 원 | ||
| 선급금 | 262,797,280 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 262,797,280 원 | 대금잔액 | 96,691,320 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 200,000,000 | 경남지방조달청(주식회사 비전) | |
| 선금 | 62,797,280 | 경남지방조달청(주식회사 비전) | |
| 완납급 | 96,691,320 | 경남지방조달청(주식회사 비전) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-09 | -19,008,000 원 | 359,488,600 원 | 안전총괄과-15784(2024.9.6.)호에 따른 물량 감소 |


