물품
계약 현황
| 계약명 | 내북마을 지방상수도 인입공사 - 제수밸브 및 보호통 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,150,200원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 7,070,800원 |
| 계약일자 | 2024-05-07 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-06 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-06 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청((주)한국미터택)경남지방조달청(주식회사 삼진정밀) | 소재지 | 경상남도 창원시 마산합포구 진북면 대티1길 53대전광역시 대덕구 대화로132번길 22 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 내북마을 지방상수도 인입공사 - 제수밸브 및 보호통 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-07 |
| 검수일자 | 2024-06-07 | 검수금액 | 1,630,200원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-08 | 검수금액 | 3,520,000원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-10 |
| 검수일자 | 2024-12-10 | 검수금액 | 1,128,600원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-06 |
| 검수일자 | 2024-12-06 | 검수금액 | 792,000원 |
| 검사자 | 조동영 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 내북마을 지방상수도 인입공사 - 제수밸브 및 보호통 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 7,070,800 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 7,070,800 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 1,630,200 | 경남지방조달청((주)한국미터택) | |
| 완납급 | 3,520,000 | 경남지방조달청(주식회사 삼진정밀) | |
| 완납급 | 792,000 | 경남지방조달청(주식회사 삼진정밀) | |
| 완납급 | 1,128,600 | 경남지방조달청((주)한국미터택) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-04 | 1,920,600 원 | 7,070,800 원 | 상하수도과-20189(24.12.3.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


