물품
계약 현황
| 계약명 | 불법투기 감시카메라 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 35,400,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 46,200,000원 |
| 계약일자 | 2024-05-14 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-07-13 |
| 계약기간 | ~ 2024-07-13 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사텔레비트) | 소재지 | 경상남도 진주시 가호방아길 40-4 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 불법투기 감시카메라 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-17 |
| 검수일자 | 2024-06-18 | 검수금액 | 46,200,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-17 |
| 검수일자 | 2024-06-18 | 검수금액 | 46,200,000원 |
| 검사자 | 곽철호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 불법투기 감시카메라 조달 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 46,200,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 46,200,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 10,800,000 | 경남지방조달청(주식회사텔레비트) | |
| 완납급 | 35,400,000 | 경남지방조달청(주식회사텔레비트) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-05-28 | 10,800,000 원 | 46,200,000 원 | 환경위생과-28238(2024.5.28.)호에 따른 품목변경 |


