물품
계약 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 증설사업 전기공사(총괄분) 관급자재[조명기구] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,985,640원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 5,985,640원 |
| 계약일자 | 2024-05-28 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-10-30 |
| 계약기간 | ~ 2024-10-30 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(미성산업)경남지방조달청(아이스파이프)경남지방조달청(제이케이테크원) | 소재지 | 경기도 군포시 공단로 284서울특별시 금천구 가산디지털1로 219경상남도 창원시 의창구 평산로70번길 44-20 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 증설사업 전기공사(총괄분) 관급자재[조명기구] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-25 |
| 검수일자 | 2024-10-25 | 검수금액 | 258,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-28 |
| 검수일자 | 2024-10-28 | 검수금액 | 5,659,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-31 |
| 검수일자 | 2024-10-31 | 검수금액 | 68,640원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 시천 공공하수처리시설 증설사업 전기공사(총괄분) 관급자재[조명기구] 구입 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 5,985,640 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 5,985,640 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 258,000 | 경남지방조달청(아이스파이프) | |
| 부분급 | 5,659,000 | 경남지방조달청(제이케이테크원) | |
| 완납급 | 68,640 | 경남지방조달청(미성산업) |


