물품
계약 현황
| 계약명 | 둔철마을 지방상수도 인입공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 98,545,960원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 87,029,170원 |
| 계약일자 | 2024-06-11 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-21 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-21 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 둔철마을 지방상수도 인입공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 87,029,170 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 87,029,170 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 4,823,240 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) | |
| 완납급 | 82,205,930 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-03 | -12,145,200 원 | 86,400,760 원 | 상하수도과-20011(24.11.29.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2024-12-12 | 628,410 원 | 87,029,170 원 | 아스콘 납품당시 단가변동에 따른 금액정정 |


