물품
계약 현황
| 계약명 | 2024년 임도유지 보수사업(특리외3지구) - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 4,485,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 4,468,750원 |
| 계약일자 | 2024-06-17 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-09-18 |
| 계약기간 | ~ 2024-09-18 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(대성산업) | 소재지 | 경상남도 합천군 율곡면 임북길 170 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 임도유지 보수사업(특리외3지구) - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-13 |
| 검수일자 | 2024-08-13 | 검수금액 | 4,485,000원 |
| 검사자 | 김병일 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 임도유지 보수사업(특리외3지구) - 와이어메쉬 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 4,468,750 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 4,468,750 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 80 | 경남지방조달청(대성산업) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-09-06 | -16,250 원 | 4,468,750 원 | 산림녹지과-14686((24.9.6.)호에 의거 설계변경 및 재무과-24467(24.9.9.)호에 의거 환수환불에 따른 금액정정 |


