물품
계약 현황
| 계약명 | 2024년 산청군 공공와이파이 구축공사 - 공공와이파이 설비 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 69,091,730원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 69,091,730원 |
| 계약일자 | 2024-06-17 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-08-16 |
| 계약기간 | ~ 2024-08-16 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청((주)리테일테크)경남지방조달청(주식회사 지오티) | 소재지 | 경기도 성남시 수정구 고등로2길 5 (고등동)경기도 성남시 분당구 판교로 723 (야탑동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 2024년 산청군 공공와이파이 구축공사 - 공공와이파이 설비 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-10 | 검수금액 | 63,085,730원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
| 검수일자 | 2024-07-10 | 검수금액 | 63,085,730원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-10 |
| 검수일자 | 2024-07-10 | 검수금액 | 6,006,000원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-10 |
| 검수일자 | 2024-07-10 | 검수금액 | 6,006,000원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 2024년 산청군 공공와이파이 구축공사 - 공공와이파이 설비 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 69,091,730 원 | ||
| 선급금 | 48,364,210 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 48,364,210 원 | 대금잔액 | 20,727,520 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 48,364,210 | 경남지방조달청(주식회사 지오티) | |
| 부분급 | 18,925,720 | 경남지방조달청((주)리테일테크) | |
| 완납급 | 1,801,800 | 경남지방조달청(주식회사 지오티) |


