물품
계약 현황
| 계약명 | 덕교마을 농로 개설공사 관급자재(와이어메쉬) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 800,280원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 1,096,680원 |
| 계약일자 | 2024-05-22 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-07-05 |
| 계약기간 | ~ 2024-07-05 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(진양철망산업 주식회사) | 소재지 | 경상남도 진주시 진성면 동부로1259번길 44 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 덕교마을 농로 개설공사 관급자재(와이어메쉬) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-21 |
| 검수일자 | 2024-06-21 | 검수금액 | 1,096,680원 |
| 검사자 | 이재성 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 덕교마을 농로 개설공사 관급자재(와이어메쉬) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 1,096,680 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 1,096,680 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 1,096,680 | 경남지방조달청(진양철망산업 주식회사) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-06-26 | 296,400 원 | 1,096,680 원 | 삼장면-7445(2024.6.20.)호에 따른 계약금액 변경 |


