물품
계약 현황
| 계약명 | 공공하수처리시설 기술진단 개선사업 - 계장제어장치 제작.설치(PLC 및 유평) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 216,410,900원 | 최초계약금액 | 190,433,660원 |
| 낙찰률 | 87.996 % | 계약금액 | 190,433,660원 |
| 계약일자 | 2024-07-09 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-10-11 |
| 계약기간 | ~ 2024-10-11 | ||
| 계약대상자 | 주식회사 제이엠텔레콤 | 소재지 | 경상남도 창원시 진해구 남의로 156 (두동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 공공하수처리시설 기술진단 개선사업 - 계장제어장치 제작.설치(PLC 및 유평) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-11 |
| 검수일자 | 2024-10-11 | 검수금액 | 190,433,660원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-11 |
| 검수일자 | 2024-10-11 | 검수금액 | 190,433,660원 |
| 검사자 | 제성균 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 공공하수처리시설 기술진단 개선사업 - 계장제어장치 제작.설치(PLC 및 유평) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 190,433,660 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 190,433,660 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 138,483,050 | 주식회사 제이엠텔레콤 | |
| 완납급 | 51,950,610 | 주식회사 제이엠텔레콤 |


