물품
계약 현황
| 계약명 | 모고 소하천 스마트계측관리시스템 조달 구입 - 방화벽장치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 2,315,280원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 2,315,280원 |
| 계약일자 | 2024-08-12 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-09-11 |
| 계약기간 | ~ 2024-09-11 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청((주)태광네트웍정보) | 소재지 | 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 모고 소하천 스마트계측관리시스템 조달 구입 - 방화벽장치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-03 |
| 검수일자 | 2024-09-03 | 검수금액 | 2,315,280원 |
| 검사자 | 하영호 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 모고 소하천 스마트계측관리시스템 조달 구입 - 방화벽장치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,315,280 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,315,280 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 2,315,280 | 경남지방조달청((주)태광네트웍정보) |


