물품
계약 현황
| 계약명 | 차황면 실매마을만들기사업(다목적광장 조성) - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 48,324,810원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 45,760,370원 |
| 계약일자 | 2024-08-21 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-11-20 |
| 계약기간 | ~ 2024-11-20 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합(양지)) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 (충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 차황면 실매마을만들기사업(다목적광장 조성) - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-14 |
| 검수일자 | 2024-10-15 | 검수금액 | 48,324,810원 |
| 검사자 | 권영환 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-05 |
| 검수일자 | 2024-11-13 | 검수금액 | 640,500원 |
| 검사자 | 권영환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 차황면 실매마을만들기사업(다목적광장 조성) - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 45,760,370 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 45,760,370 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 17,310 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합(양지)) | |
| 완납급 | 640,500 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합(양지)) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-10-23 | -2,564,440 원 | 45,760,370 원 | 지역발전과-40235(24.10.22.)호 설계변경에 따른 금액정정 |


