물품
계약 현황
| 계약명 | 어린이보호구역 저화질 CCTV 교체사업 - 영상감시장치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 94,997,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 94,997,000원 |
| 계약일자 | 2024-08-30 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-10-29 |
| 계약기간 | ~ 2024-10-29 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 송우인포텍)경남지방조달청(주식회사 진명아이앤씨)경남지방조달청(주식회사 태정이엔지)경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | 소재지 | 경상남도 진주시 진주대로404번길 24-9대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로 62부산광역시 사하구 감천항로419번길 62서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9(구로동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 어린이보호구역 저화질 CCTV 교체사업 - 영상감시장치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-18 |
| 검수일자 | 2024-10-18 | 검수금액 | 48,136,000원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-18 |
| 검수일자 | 2024-10-18 | 검수금액 | 46,861,000원 |
| 검사자 | 이영현 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 어린이보호구역 저화질 CCTV 교체사업 - 영상감시장치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 94,997,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 94,997,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 48,136,000 | 경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | |
| 완납급 | 46,861,000 | 경남지방조달청(주식회사 송우인포텍) |


