물품
계약 현황
| 계약명 | 방범용 및 지능형 CCTV 하반기 설치공사 - 영상감시장치 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 25,388,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 25,388,000원 |
| 계약일자 | 2024-09-09 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-11-09 |
| 계약기간 | ~ 2024-11-09 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 진명아이앤씨)경남지방조달청(주식회사 태정이엔지)경남지방조달청(주식회사포딕스시스템) | 소재지 | 대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로 62부산광역시 사하구 감천항로419번길 62서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9(구로동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 방범용 및 지능형 CCTV 하반기 설치공사 - 영상감시장치 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-18 |
| 검수일자 | 2024-10-22 | 검수금액 | 19,035,000원 |
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-18 |
| 검수일자 | 2024-10-22 | 검수금액 | 19,035,000원 |
| 검사자 | 유홍식 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-10-18 |
| 검수일자 | 2024-10-22 | 검수금액 | 6,353,000원 |
| 검사자 | 유홍식 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 방범용 및 지능형 CCTV 하반기 설치공사 - 영상감시장치 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 25,388,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 25,388,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 6,353,000 | 경남지방조달청(주식회사 진명아이앤씨) | |
| 부분급 | 1,143,180 | 경남지방조달청(주식회사 태정이엔지) | |
| 부분급 | 17,891,820 | 경남지방조달청(주식회사 태정이엔지) |


