물품
계약 현황
| 계약명 | 단성면 석대마을만들기사업(다목적광장 조성) - 도막포장(관급자 관급) | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 13,000,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 12,064,000원 |
| 계약일자 | 2024-10-16 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-17 |
| 계약기간 | ~ 2024-12-17 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사지주) | 소재지 | 경상남도 진주시 문산읍 동부로326번길 5 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 단성면 석대마을만들기사업(다목적광장 조성) - 도막포장(관급자 관급) | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-17 |
| 검수일자 | 2024-12-17 | 검수금액 | 12,064,000원 |
| 검사자 | 권영환 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 단성면 석대마을만들기사업(다목적광장 조성) - 도막포장(관급자 관급) | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 12,064,000 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 12,064,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 12,064,000 | 경남지방조달청(주식회사지주) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-11-25 | -936,000 원 | 12,064,000 원 | 지역발전과-44483(24.11.21.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


