물품
계약 현황
| 계약명 | 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 3차분 - PE충진벽관 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 42,330,000원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 41,043,500원 |
| 계약일자 | 2024-10-24 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-01-27 |
| 계약기간 | ~ 2025-01-27 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(주식회사 에코에스티) | 소재지 | 경상남도 김해시 한림면 안곡로 546 |
| 감독부서 | 감독관 | ||
검사(수) 현황
| 계약명 | 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 3차분 - PE충진벽관 | ||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-13 |
| 검수일자 | 2024-11-13 | 검수금액 | 12,090,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-11-22 |
| 검수일자 | 2024-11-26 | 검수금액 | 12,090,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-11 |
| 검수일자 | 2024-12-12 | 검수금액 | 12,090,000원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-12-23 |
| 검수일자 | 2024-12-24 | 검수금액 | 4,773,500원 |
| 검사자 | 조규인 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 노은지구 농어촌마을하수도 증설사업 3차분 - PE충진벽관 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 41,043,500 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 41,043,500 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 부분급 | 12,090,000 | 경남지방조달청(주식회사 에코에스티) | |
| 부분급 | 12,090,000 | 경남지방조달청(주식회사 에코에스티) | |
| 부분급 | 12,090,000 | 경남지방조달청(주식회사 에코에스티) | |
| 완납급 | 4,773,500 | 경남지방조달청(주식회사 에코에스티) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-24 | -1,286,500 원 | 41,043,500 원 | 시설공사 설계변경에 따른 물량 변동[상하수도과-21656호(2024.12.23.)] |


