물품
계약 현황
| 계약명 | 오부지구 지방상수도 송수관로 설치공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 55,243,430원 |
| 낙찰률 | 0 % | 계약금액 | 53,195,790원 |
| 계약일자 | 2024-11-05 | 착공(수)일자 | |
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-02-04 |
| 계약기간 | ~ 2025-02-04 | ||
| 계약대상자 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합(금강)) | 소재지 | 경상남도 진주시 사들로 26 (충무공동) |
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 오부지구 지방상수도 송수관로 설치공사 - 아스콘 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 53,195,790 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 53,195,790 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 52,862,870 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합(금강)) | |
| 완납급 | 332,920 | 경남지방조달청(부울경아스콘사업협동조합(금강)) |
설계변경 현황
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2024-12-06 | -2,380,560 원 | 52,862,870 원 | 아스콘 납품당시 단가변동에 따른 금액정정 |
| 2.0 | 2024-12-12 | 332,920 원 | 53,195,790 원 | 상하수도과-20870(24.12.11.)호에 의거 설계변경에 따른 금액정정 |


